Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
Tahun | {tahun} |
Jumlah | |
---|---|
a. Jumlah SD/sederajat yang memiliki UKS | {a1} |
b. Jumlah SLTP/sederajat yang memiliki UKS | {b1} |
c. Jumlah SD/sederajat yang mendapatkan promosi kesehatan | {c1} |
d. Jumlah SLTP/sederajat yang mendapatkan promosi kesehatan | {d1} |
e. Jumlah SLTA/sederajat yang mendapatkan promosi kesehatan | {e1} |
Jumlah | |
---|---|
a. jumlah penderita filariasis kronis terdaftar (per desa dan golongan umur) | {a2} |
b. jumlah penduduk mendapat obat pencegahan massal filariasis (per desa) | {b2} |
c. jumlah penderita filariasis kronis terdaftar | {c2} |
Jumlah | |
---|---|
a. Jumlah anak kelas 1 SD (sederajat) yang diimunisasi campak (pada BIAS Campak) | {a3} |
b. Jumlah anak kelas 1 SD (sederajat) yang diimunisasi DT (pada BIAS DT) | {b3} |
c. Jumlah anak kelas 2 dan 3 SD (sederajat) yang diimunisasi Td (pada BIAS Td) | {c3} |
d. Jumlah Desa/Kelurahan UCI (menurut desa) | {d3} |
a. Sarana Air Minum | Jumlah Sarana Menurut Tingkat Risiko Pencemaran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belum IKL | Rendah | Sedang | Tinggi | Amat Tinggi | Sertifikat | |
1. Perpipaan PAM | {a41_belum} | {a41_rendah} | {a41_sedang} | {a41_tinggi} | {a41_amat_tinggi} | {a41_sertifikat} |
2. Perpipaan non PAM (sarana komunal) | {a42_belum} | {a42_rendah} | {a42_sedang} | {a42_tinggi} | {a42_amat_tinggi} | {a42_sertifikat} |
3. Depot Air Minum | {a43_belum} | {a43_rendah} | {a43_sedang} | {a43_tinggi} | {a43_amat_tinggi} | {a43_sertifikat} |
4. Sumur Gali | {a44_belum} | {a44_rendah} | {a44_sedang} | {a44_tinggi} | {a44_amat_tinggi} | {a44_sertifikat} |
5. Penampung Air Hujan | {a45_belum} | {a45_rendah} | {a45_sedang} | {a45_tinggi} | {a45_amat_tinggi} | {a45_sertifikat} |
6. Perlindungan Mata Air | {a46_belum} | {a46_rendah} | {a46_sedang} | {a46_tinggi} | {a46_amat_tinggi} | {a46_sertifikat} |
7. Sumur Bor dengan Pompa | {a47_belum} | {a47_rendah} | {a47_sedang} | {a47_tinggi} | {a47_amat_tinggi} | {a47_sertifikat} |
8. Terminal Air | {a48_belum} | {a48_rendah} | {a48_sedang} | {a48_tinggi} | {a48_amat_tinggi} | {a48_sertifikat} |
9. Mobil Tangki | {a49_belum} | {a49_rendah} | {a49_sedang} | {a49_tinggi} | {a49_amat_tinggi} | {a49_sertifikat} |
b. Rumah dan Jamban | Jumlah Sarana Menurut Klasifikasi Standar Kesehatan | |||
---|---|---|---|---|
Belum IKL | Tdk Memenuhi Syarat | Memenuhi Syarat | Sertifikat | |
1. Jumlah Rumah | {b41_belum} | {b41_tdk_memenuhi} | {b41_memenuhi} | {b41_sertifikat} |
2. Jumlah Jamban | {b42_belum} | {b42_tdk_memenuhi} | {b42_memenuhi} | {b42_sertifikat} |
c. Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) siap saji terdaftar | Jumlah Sarana Menurut Klasifikasi Standar Kesehatan Lingkungan | |||
---|---|---|---|---|
Belum IKL | Tdk Memenuhi Syarat | Memenuhi Syarat | Sertifikat | |
1. Rumah makan/restoran | {c41_belum} | {c41_tdk_memenuhi} | {c41_memenuhi} | {c41_sertifikat} |
2. Jumlah Restoran | {c42_belum} | {c42_tdk_memenuhi} | {c42_memenuhi} | {c42_sertifikat} |
3. Jasaboga | {c43_belum} | {c43_tdk_memenuhi} | {c43_memenuhi} | {c43_sertifikat} |
4. Depot Air Minum | {c44_belum} | {c44_tdk_memenuhi} | {c44_memenuhi} | {c44_sertifikat} |
5. Centra Makanan Jajanan | {c45_belum} | {c45_tdk_memenuhi} | {c45_memenuhi} | {c45_sertifikat} |
6. Kantin Sekolah | {c46_belum} | {c46_tdk_memenuhi} | {c46_memenuhi} | {c46_sertifikat} |
7. Jumlah Kantin Institusi | {c47_belum} | {c47_tdk_memenuhi} | {c47_memenuhi} | {c47_sertifikat} |
8. Jumlah pedagang kaki lima pangan siap saji (kuliner) | {c48_belum} | {c48_tdk_memenuhi} | {c48_memenuhi} | {c48_sertifikat} |
d. Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara | {d4_belum} | {d4_tdk_memenuhi} | {d4_memenuhi} | {d4_sertifikat} |
e. Jumlah TTU yang terdaftar | Jumlah Sarana Menurut Klasifikasi Standar Kesehatan Lingkungan | |||
---|---|---|---|---|
Belum IKL | Tdk Memenuhi Syarat | Memenuhi Syarat | Sertifikat | |
1. Sarana pendidikan (sekolah, pesantren) | ||||
a. Jumlah Sekolah | {e41a_belum} | {e41a_tdk_memenuhi} | {e41a_memenuhi} | {e41a_sertifikat} |
b. Jumlah Pondok Pesantren | {e41b_belum} | {e41b_tdk_memenuhi} | {e41b_memenuhi} | {e41b_sertifikat} |
2. Pasar | ||||
a. Pasar Tradisional | {e42a_belum} | {e42a_tdk_memenuhi} | {e42a_memenuhi} | {e42a_sertifikat} |
b. Pasar Modern | {e42b_belum} | {e42b_tdk_memenuhi} | {e42b_memenuhi} | {e42b_sertifikat} |
3. Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Puskesmas pembantu, dsb) | {e43_belum} | {e43_tdk_memenuhi} | {e43_memenuhi} | {e43_sertifikat} |
4. Tempat Ibadah | {e44_belum} | {e44_tdk_memenuhi} | {e44_memenuhi} | {e44_sertifikat} |
5. Hotel (Hotel Berbintang dan Non) | {e45_belum} | {e45_tdk_memenuhi} | {e45_memenuhi} | {e45_sertifikat} |
6. Terminal Kendaraan Umum dan Stasiun | {e46_belum} | {e46_tdk_memenuhi} | {e46_memenuhi} | {e46_sertifikat} |
7. Tempat Rekreasi, Hiburan dan Wisata | {e47_belum} | {e47_tdk_memenuhi} | {e47_memenuhi} | {e47_sertifikat} |
8. Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan | {e48_belum} | {e48_tdk_memenuhi} | {e48_memenuhi} | {e48_sertifikat} |
9. Sarana Transportasi Darat | {e49_belum} | {e49_tdk_memenuhi} | {e49_memenuhi} | {e49_sertifikat} |
Jumlah | |
---|---|
a. Jumlah tenaga Penyehat Tradisional (Hattra) di wilayah Puskesmas terdaftar (STPT) | {a5} |
b. Jumlah posyandu yang melaksanakan asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional | {b5} |
Format | {URL}/sip/rest/lt3/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/lt3/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |
{ "kodePuskesmas": "P140101102", "namaPuskesmas": "BANGKINANG KOTA", "provinsi": 14, "kotaKabupaten": 1401, "tahun": 2016, "a1": 0, "b1": 0, "c1": 0, "d1": 0, "e1": 0, "a2": 0, "b2": 0, "c2": 0, "a3": 0, "b3": 0, "c3": 0, "d3": 0, "a41_belum": 0, "a41_rendah": 0, "a41_sedang": 0, "a41_tinggi": 0, "a41_amat_tinggi": 0, "a41_sertifikat": 0, "a42_belum": 0, "a42_rendah": 0, "a42_sedang": 0, "a42_tinggi": 0, "a42_amat_tinggi": 0, "a42_sertifikat": 0, "a43_belum": 0, "a43_rendah": 0, "a43_sedang": 0, "a43_tinggi": 0, "a43_amat_tinggi": 0, "a43_sertifikat": 0, "a44_belum": 0, "a44_rendah": 0, "a44_sedang": 0, "a44_tinggi": 0, "a44_amat_tinggi": 0, "a44_sertifikat": 0, "a45_belum": 0, "a45_rendah": 0, "a45_sedang": 0, "a45_tinggi": 0, "a45_amat_tinggi": 0, "a45_sertifikat": 0, "a46_belum": 0, "a46_rendah": 0, "a46_sedang": 0, "a46_tinggi": 0, "a46_amat_tinggi": 0, "a46_sertifikat": 0, "a47_belum": 0, "a47_rendah": 0, "a47_sedang": 0, "a47_tinggi": 0, "a47_amat_tinggi": 0, "a47_sertifikat": 0, "a48_belum": 0, "a48_rendah": 0, "a48_sedang": 0, "a48_tinggi": 0, "a48_amat_tinggi": 0, "a48_sertifikat": 0, "a49_belum": 0, "a49_rendah": 0, "a49_sedang": 0, "a49_tinggi": 0, "a49_amat_tinggi": 0, "a49_sertifikat": 0, "b41_belum": 0, "b41_tdk_memenuhi": 0, "b41_memenuhi": 0, "b41_sertifikat": 0, "b42_belum": 0, "b42_tdk_memenuhi": 0, "b42_memenuhi": 0, "b42_sertifikat": 0, "c41_belum": 0, "c41_tdk_memenuhi": 0, "c41_memenuhi": 0, "c41_sertifikat": 0, "c42_belum": 0, "c42_tdk_memenuhi": 0, "c42_memenuhi": 0, "c42_sertifikat": 0, "c43_belum": 0, "c43_tdk_memenuhi": 0, "c43_memenuhi": 0, "c43_sertifikat": 0, "c44_belum": 0, "c44_tdk_memenuhi": 0, "c44_memenuhi": 0, "c44_sertifikat": 0, "c45_belum": 0, "c45_tdk_memenuhi": 0, "c45_memenuhi": 0, "c45_sertifikat": 0, "c46_belum": 0, "c46_tdk_memenuhi": 0, "c46_memenuhi": 0, "c46_sertifikat": 0, "c47_belum": 0, "c47_tdk_memenuhi": 0, "c47_memenuhi": 0, "c47_sertifikat": 0, "c48_belum": 0, "c48_tdk_memenuhi": 0, "c48_memenuhi": 0, "c48_sertifikat": 0, "d4_belum": 0, "d4_tdk_memenuhi": 0, "d4_memenuhi": 0, "d4_sertifikat": 0, "e41a_belum": 0, "e41a_tdk_memenuhi": 0, "e41a_memenuhi": 0, "e41a_sertifikat": 0, "e41b_belum": 0, "e41b_tdk_memenuhi": 0, "e41b_memenuhi": 0, "e41b_sertifikat": 0, "e42a_belum": 0, "e42a_tdk_memenuhi": 0, "e42a_memenuhi": 0, "e42a_sertifikat": 0, "e42b_belum": 0, "e42b_tdk_memenuhi": 0, "e42b_memenuhi": 0, "e42b_sertifikat": 0, "e43_belum": 0, "e43_tdk_memenuhi": 0, "e43_memenuhi": 0, "e43_sertifikat": 0, "e44_belum": 0, "e44_tdk_memenuhi": 0, "e44_memenuhi": 0, "e44_sertifikat": 0, "e45_belum": 0, "e45_tdk_memenuhi": 0, "e45_memenuhi": 0, "e45_sertifikat": 0, "e46_belum": 0, "e46_tdk_memenuhi": 0, "e46_memenuhi": 0, "e46_sertifikat": 0, "e47_belum": 0, "e47_tdk_memenuhi": 0, "e47_memenuhi": 0, "e47_sertifikat": 0, "e48_belum": 0, "e48_tdk_memenuhi": 0, "e48_memenuhi": 0, "e48_sertifikat": 0, "e49_belum": 0, "e49_tdk_memenuhi": 0, "e49_memenuhi": 0, "e49_sertifikat": 0, "a5": 0, "b5": 0, "a6": 0, "b6": 0, "c6": 0 }
{ "status": "success", "messageCode": "", "message": "LT3-PKLUYTGR" }