Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
Tahun | {tahun} |
Item | Value |
---|---|
Kode/Nama Puskesmas | {kodePuskesmas}/{namaPuskesmas} |
Provinsi/Kota Kabupaten | {provinsi}/{kotaKabupaten} |
Bulan/Tahun | {bulan}/{tahun} |
Nama | {nama} |
NIK/KK | {nik_kk} |
Tanggal Kunjungan | {tanggal_kunjungan} |
No.BPJS | {nomor_bpjs} |
Diagnosa 1 | {kode_diagnosa1} |
Diagnosa 2 | {kode_diagnosa2} |
Diagnosa 3 | {kode_diagnosa3} |
Sistole | {sistole} |
Diastole | {diastole} |
Berat Badan | {berat_badan} |
Tinggi Badan | {tinggi_badan} |
Respiration Rate | {resp_rate} |
Heart Rate | {heart_rate} |
Catatan | {catatan} |
Rujuk Balik | {rujuk_balik} |
Pemeriksaan Fisik Lain | {pemeriksaan_fisikLain} |
Tindakan | {tindakan} |
Format | {URL}/sip/rest/poligigi/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/poligigi/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |