Name | URL | Header | Response |
---|---|---|---|
Laporan UKME 1. Promosi Kesehatan | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukme1/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKME1.json |
Laporan UKME 2. Kesehatan Lingkungan | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukme2/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKME2.json |
Laporan UKME 3A. Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukme3a/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKME3A.json |
Laporan UKME 3B. Program UKS | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukme3b/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKME3B.json |
Laporan UKME 4. Imunisasi | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukme4/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKME4.json |
Laporan UKME 5. Penyakit Menular | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukme5/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKME5.json |
Laporan UKME 6. Penyakit Tidak Menular | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukme6/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKME6.json |
Laporan UKME 7. Perkesmas | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukme7/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKME7.json |
Name | URL | Header | Response |
---|---|---|---|
UKMP 2. Kesehatan Kerja, Olahraga dan Tradkom | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukmp2/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKMP2.json |
Name | URL | Header | Response |
---|---|---|---|
UKP 1. Pelayanan Puskesmas | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukp1/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKP1.json |
UKP 2. Kesakitan Umum | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukp2/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKP2.json |
UKP 3. Kesehatan Gigi dan Mulut | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukp3/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKP3.json |
UKP 4. Kesakitan Terbanyak | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukp4/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKP4.json |
UKP 5. Kejadian Kematian | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukp5/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKP5.json |
UKP 6. LPLPO | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/ukp6/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | UKP6.json |
Name | URL | Header | Response |
---|---|---|---|
Laporan Tahunan 1. Ketersediaan Alat | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/lt1/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | LT1.json |
Laporan Tahunan 2. Sumber Daya Manusia | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/lt2/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | LT2.json |
Laporan Tahunan 3. Program | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/lt3/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | LT3.json |
Name | URL | Header | Response |
---|---|---|---|
Poli Umum | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/poliumum/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | POLIUMUM.json |
Poli Gigi | GET http://202.70.136.178:8080/wsportal/rest/pusdatin/poligigi/filter?page=1&size=20 | Content-Type:application/json | POLIGIGI.json |
![]() |