Puskesmas | {kodePuskesmas}/{namaPuskesmas} |
Bulan/Tahun | {bulan}/{tahun} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
1. Jumlah kegiatan Penyuluhan di Puskesmas dan jaringannya semua topik | |
a. Jumlah penyuluhan individu | {a1a} |
b. Jumlah kunjungan rumah | {a1b} |
c. Jumlah penyuluhan kelompok | {a1c} |
d. Jumlah penyuluhan individu, kunjungan rumah dan penyuluhan kelompok | {a1d} |
2. Jumlah kegiatan advokasi di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan bidang kesehatan | {a2} |
3. Jumlah kegiatan penggalangan kemitraan dengan dunia usaha dan lintas sektor tingkat desa/kelurahan dan kecamatan bidang kesehatan | {a3} |
4. Jumlah kegiatan pembinaan UKBM atau kelompok masyarakat | {a4} |
8. Jumlah jenis media yang digunakan dalam penyebaran informasi | {a8} |
9. Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas (Ya/Tidak) | {a9} |
1. Jumlah kegiatan Penyuluhan di Puskesmas dan jaringannyatopik diare | {b1} |
2. Jumlah kegiatan Penyuluhan di Puskesmas dan jaringannyatopik tifoid | {b2} |
3. Jumlah kegiatan Penyuluhan di Puskesmas dan jaringannyatopik hepatitis | {b3} |
4. Jumlah kegiatan Penyuluhan di Puskesmas dan jaringannyatopik HIV/AIDS | {b4} |
5. Jumlah SLTP/SLTA yang terlaksana pelayanan konseling/penyuluhan individu kesehatan remaja (HIV/AIDS) | {b5} |
1. Jumlah klien/pasien/perseorangan mendapat konseling/penyuluhan kesehatan lingkungan di rumahnya (luar gedung) | {c1} |
2. Jumlah klien/pasien/perseorangan mendapat konseling kesehatan/penyuluhan lingkungan di klinik sanitasi (dalam gedung) | {c2} |
1. Jumlah Sekolah terlaksana kegiatan KIE/penyuluhan kesehatan remaja oleh tenaga kesehatan | {d1} |
2. Jumlah kelompok remaja diluar sekolah (karang taruna, remaja mesjid, gereja, pura, wihara, dll) yang mendapatkan KIE/penyuluhan kesehatan remaja | {d2} |
3. Jumlah remaja mendapatkan konseling oleh tenaga kesehatan | {d3} |
4. Jumlah remaja mendapat KIE/penyuluhan kesehatan reproduksi | {d4} |
Format | {URL}/sip/rest/ukme1/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukme1/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |