Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
Desa | {desa} |
Bulan/Tahun | {bulan}/ {tahun} |
Jumlah Puskesmas Pembantu yang Melapor | {pustu_lapor}dari {pustu_total} |
Jumlah Poskesdes/Bidan di Desa yang Melapor | {poskesdes_lapor}dari {poskesdes_total} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
Jumlah ibu hamil terdaftar bulan ini | {a1a} | {a1b} |
Jumlah Ibu hamil dapat tablet tambah darah minimal 90 tablet | {a2a} | {a2b} |
Jumlah ibu hamil anemia | {a3a} | {a3b} |
Jumlah Ibu Nifas dapat Vit. A dosis tinggi (2 kapsul) | {a4a} | {a4b} |
Jumlah Ibu Hamil KEK | {a5a} | {a5b} |
Jumlah Ibu Hamil KEK dapat PMT Ibu Bumil | {a6a} | {a6b} |
Jumlah Bayi 6-11 bulan mendapat Vit. A (100.000 IU) | {a7a} | {a7b} |
Jumlah bayi mendapat ASI ekslusif | {a8a} | {a8b} |
Jumlah Balita (terdaftar bulan ini) | {a9a} | {a9b} |
Jumlah anak Balita dapat Vit. A dosis tinggi (200.000 IU) | {a10a} | {a10b} |
Jumlah Balita punya Buku KIA (terdaftar bulan ini) | {a11a} | {a11b} |
Jumlah Balita ditimbang (D) | {a12a} | {a12b} |
Jumlah Balita ditimbang yang naik berat badannya (N) | {a13a} | {a13b} |
Jumlah Balita ditimbang yang tidak naik berat badannya (T) | {a14a} | {a14b} |
Jumlah Balita ditimbang yang tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut (2T) | {a15a} | {a15b} |
Jumlah Balita di bawah garis merah (BGM) | {a16a} | {a16b} |
Jumlah Balita kurus | {a17a} | {a17b} |
Jumlah Balita kurus mendapat makanan tambahan (PMT) | {a18a} | {a18b} |
Jumlah kasus Balita gizi buruk | {a19a} | {a19b} |
Jumlah Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) | {a20a} | {a20b} |
Jumlah bayi baru lahir mendapat Inisiasi menyusu dini (IMD) | {a21a} | {a21b} |
Jumlah remaja putri yang telah mendapat tablet tambah darah dalam bulan ini (TTD) | {a22a} | {a22b} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
1. Jumlah kunjungan KA Ibu Hamil | {b1a} | {b1b} |
2. Jumlah kunjungan K1 ibu hamil | {b2a} | {b2b} |
3. Jumlah kunjungan K4 ibu hamil | {b3a} | {b3b} |
4. Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan nifas lengkap (KF3) | {b4a} | {b4b} |
5. Jumlah kunjungan ibu hamil dengan faktor risiko (umur <20 th atau >35th; paritas >4; jarak kehamilan <2 th; LiLA <23,5 cm dan TB <145cm) | {b5a} | {b5b} |
6. Jumlah ibu hamil risiko tinggi (perdarahan, infeksi, abortus, keracunan kehamilan, partus lama) yang ditangani | ||
a. Jumlah ibu hamil mengalami perdarahan | {b6aa} | {b6ab} |
b. Jumlah ibu hamil dengan malaria | {b6ba} | {b6bb} |
c. Jumlah ibu hamil dengan TB | {b6ca} | {b6cb} |
d. Jumlah ibu hamil dengan sifilis positif (laboratorium) | {b6da} | {b6db} |
e. Jumlah ibu hamil dengan HIV positif | {b6ea} | {b6eb} |
f. Jumlah ibu hamil dengan infeksi lainnya | {b6fa} | {b6fb} |
g. Jumlah keguguran | {b6ga} | {b6gb} |
h. Jumlah ibu hamil dengan hipertensi | {b6ha} | {b6hb} |
i. Jumlah ibu hamil preeklamsi | {b6ia} | {b6ib} |
j. Jumlah ibu hamil dengan eklamsia (keracunan kehamilan) | {b6ja} | {b6jb} |
k. Jumlah ibu melahirkan dengan partus | {b6ka} | {b6kb} |
7. Jumlah ibu hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas risiko tinggi (perdarahan, infeksi, abortus, keracunan kehamilan, partus lama) yang dirujuk ke RS | {b7a} | {b7b} |
8. Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil | {b8a} | {b8b} |
9. Jumlah ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan (bidan/dokter) | {b9a} | {b9b} |
10. Jumlah ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan | {b10a} | {b10b} |
11. Jumlah ibu bersalin dan nifas dengan risiko ditangani (perdarahan dan infeksi) | ||
a. Jumlah ibu bersalin dan nifas dengan pendarahan | {b11aa} | {b11ab} |
b. Jumlah ibu bersalin dan nifas dengan infeksi | {b11ba} | {b11bb} |
12. Jumlah ibu bersalin dan nifas dengan risiko dirujuk ke RS | {b12a} | {b12b} |
13. Jumlah peserta KB aktif (baru/aktif) | ||
a. IUD | {b13aa} | {b13ab} |
b. Implan | {b13ba} | {b13bb} |
c. Tubektomi | {b13ca} | {b13cb} |
d. Vasektomi | {b13da} | {b13db} |
e. Suntik | {b13ea} | {b13eb} |
f. Pil | {b13fa} | {b13fb} |
g. Kondom | {b13ga} | {b13gb} |
14. Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan (permetode kontrasepsi) | ||
a. IUD | {b14aa} | {b14ab} |
b. Implan | {b14ba} | {b14bb} |
c. Tubektomi | {b14ca} | {b14cb} |
d. Vasektomi | {b14da} | {b14db} |
e. Suntik | {b14ea} | {b14eb} |
f. Pil | {b14fa} | {b14fb} |
g. Kondom | {b14ga} | {b14gb} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
1. Jumlah Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) | {c1a} | {c1b} |
2. Jumlah Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap) | {c2a} | {c2b} |
3. Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani | {c3a} | {c3b} |
4. Jumlah neonatus yang mendapat pelayanan skrining hipotiroid kongenital (SHK) | {c4a} | {c4b} |
5. Jumlah Balita yang telah mendapatkan pelayanan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) sebanyak 2 kali dalam tahun ini. | {c5a} | {c5b} |
6. Jumlah anak prasekolah yang mendapatkan pelayanan SDIDTK sebanyak 2 kali dalam kurun 1 tahun | {c6a} | {c6b} |
7. Jumlah remaja (10-18 tahun) yang mendapatkan konseling kasus baru remaja oleh tenaga kesehatan | {c7a} | {c7b} |
8. Jumlah anak dan remaja (umur <20 tahun) dengan disabilitas yang ditangani | {c8a} | {c8b} |
9. Jumlah kasus korban kekerasan anak (0-18 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pelayanan medis, visum, pelayanan konseling) | {c9a} | {c9b} |
10. Jumlah kasus korban kekerasan yang dirujuk (medis, psikososial, hukum) | {c10a} | {c10b} |
Format | {URL}/sip/rest/ukme3a/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukme3a/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |