| Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
| Provinsi | {provinsi} |
| Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
| Sekolah | {sekolah} |
| Bulan/Tahun | {bulan}/ {tahun} |
| Jumlah Puskesmas Pembantu yang Melapor | {pustu_lapor}dari {pustu_total} |
| Jumlah Poskesdes/Bidan di Desa yang Melapor | {poskesdes_lapor}dari {poskesdes_total} |
| Jumlah | |
|---|---|
| 1. Jumlah murid baru kelas 1, kelas 7 dan kelas 10 serta SLB yang dilakukan penjaringan kesehatan (Y/T) | {a1} |
| 2. Jumlah murid kelas 1, kelas 7, kelas 10 dan SLB mengalami masalah kesehatan (hasil penjaringan kesehatan) | |
| a. Masalah kegemukan | {a2} |
| b. Masalah gizi kurang | {b2} |
| c. Gangguan penglihatan | {c2} |
| d. Gangguan pendengaran | {d2} |
| e. Gangguan gigi dan mulut | {e2} |
| f. Stunting | {f2} |
| g. Dugaan anemia | {g2} |
| h. Masalah kesehatan reproduksi | {h2} |
| Format | {URL}/sip/rest/ukme3b/{TOKEN}/save |
| Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukme3b/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
| Method | POST |
| Content-Type | application/json |
![]() |