| Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
| Provinsi | {provinsi} |
| Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
| Nomor | {nomor} |
| Desa | {desa} |
| Bulan/Tahun | {bulan}/ {tahun} |
| Jumlah Puskesmas Pembantu yang Melapor | {pustu_lapor}dari {pustu_total} |
| Jumlah Poskesdes/Bidan di Desa yang Melapor | {poskesdes_lapor}dari {poskesdes_total} |
| L | P | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Sasaran Bayi | {l_sb} | {p_sb} | {j_sb} |
| Sasaran Batita | {l_batita} | {p_batita} | {j_batita} |
| Sasaran WUS | {sasaran_wus} |
| L | P | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| HB0 <7HARI | {l_hbo} | {p_hbo} | {j_hbo} |
| BCG | {l_bcg} | {p_bcg} | {j_bcg} |
| POLIO 1 | {l_polio1} | {p_polio1} | {j_polio1} |
| DPT-HB-HiB 1 | {l_dpt1} | {p_dpt1} | {j_dpt1} |
| POLIO 2 | {l_polio2} | {p_polio2} | {j_polio2} |
| DPT-HB-HiB 2 | {l_dpt2} | {p_dpt2} | {j_dpt2} |
| POLIO 3 | {l_polio3} | {p_polio3} | {j_polio3} |
| IPV | {l_ipv} | {p_ipv} | {j_ipv} |
| DPT-HB-HiB 3 | {l_dpt3} | {p_dpt3} | {j_dpt3} |
| POLIO 4 | {l_polio4} | {p_polio4} | {j_polio4} |
| Campak | {l_campak} | {p_campak} | {j_campak} |
| Imunisasi Lengkap | {l_imunlengkap} | {p_imunlengkap} | {j_imunlengkap} |
| L | P | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| DPT-HB-HiB | {l_batita_dpt1} | {p_batita_dpt1} | {j_batita_dpt1} |
| Campak | {l_batita_campak} | {p_batita_campak} | {j_batita_campak} |
| Format | {URL}/sip/rest/ukme4/{TOKEN}/save |
| Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukme4/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
| Method | POST |
| Content-Type | application/json |
![]() |