Puskesmas | {kodePuskesmas}/{namaPuskesmas} |
Bulan/Tahun | {bulan}/{tahun} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah suspek malaria diperiksa mikroskopis/RDT | {a1} |
2. Jumlah malaria positif (sama dengan jumlah malaria positif pada Laporan Bulanan Data Kesakitan) | {a2} |
Jumlah malaria positif Plasmodium falsiparum | |
3. Malaria positif indigenous | {a3} |
4. Malaria positif import | {a4} |
5. Jumlah malaria positif diobati standar | {a5} |
6. Jumlah kelambu berinsektisida yang dibagikan | {a6} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah kelurahan/desa berisiko penularan DBD (ada kelompok/cluster dalam 3 tahun terakhir - laporan tahunan) | {b1} |
2. Jumlah kelurahan/desa berisiko penularan DBD diperiksa jentik | {b2} |
3. Jumlah kelurahan/desa berisiko penularan DBD bebas jentik (ada jentik <5 rmh/bangunan) | {b3} |
4. Jumlah fogging fokus | {b4} |
5. Jumlah kelurahan/desa yang dilakukan larvasidasi | {b5} |
6. Jumlah kelurahan/desa yang dilakukan PSN 3M Plus | {b6} |
7. Jumlah sekolah diperiksa jentik | {b7} |
8. Jumlah sekolah diperiksa dan bebas dari jentik | {b8} |
9. Jumlah RS/Puskesmas/klinik diperiksa jentik | {b9} |
10. Jumlah RS/Puskesmas/klinik diperiksa dan bebas dari jentik | {b10} |
11. Jumlah tempat-tempat umum diperiksa jentik | {b11} |
12. Jumlah tempat - tempat umum diperiksa dan bebas jentik | {b12} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah anak umur 1-12 tahun yang diperiksa cacing pada tinjanya | {c1} |
2. Jumlah anak umur 1-12 tahun yang ditemukan positif telur cacing pada pemeriksaan tinjanya | {c2} |
3. Jumlah anak umur 1-12 tahun yang minum obat cacing (Albendazole) | {c3} |
4. Jumlah SD/MI yang anak didiknya mendapat obat cacing (Albendazole) I | {c4} |
5. Jumlah ibu hamil dites cacing tinjanya | {c5} |
6. Jumlah ibu hamil kecacingan ditangani (mendapat albendazole) (baru/ulang) | {c6} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) | {d1} |
2. Jumlah kasus GHPR yang mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR) atau Serum Anti Rabies (SAR) | {d2} |
3. Jumlah kasus Rabies (Kasus Lyssa) | {d3} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah Penderita diare pada bayi dapat oralit | {e1} |
2. Jumlah Penderita diare pada bayi dapat Zink | {e2} |
3. Jumlah Penderita diare pada bayi dapat oralit dan Zink | {e3} |
4. Jumlah Penderita diare pada bayi dapat Infus | {e4} |
5. Jumlah Penderita diare pada anak balita dapat oralit | {e5} |
6. Jumlah Penderita diare pada anak balita Zink | {e6} |
7. Jumlah Penderita diare pada anak balita dapat oralit dan Zink | {e7} |
8. Jumlah Penderita diare pada anak balita dapat Infus | {e8} |
9. Jumlah Penderita diare umur >5 tahun dapat oralit | {e9} |
10. Jumlah Penderita diare umur >5 tahun dapat infus | {e10} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis (BTA/biakan/tes cepat) baru diobati | {g1} |
2. Jumlah pasien TB paru terdiagnosis klinis (paru BTA negatif, rontgen positif) yang diobati | {g2} |
3. Jumlah pasien TB anak yang diobati | {g3} |
4. Jumlah pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis baru yang sembuh | {g4} |
5. Jumlah pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis baru yang mendapat pengobatan lengkap | {g5} |
6. Jumlah pasien TB paru terdiagnosis klinis (paru BTA negatif, rontgen positif) baru yang mendapat pengobatan lengkap | {g6} |
7. Jumlah pasien TB kambuh | {g7} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah penderita kusta (MB dan PB) baru dengan cacat tingkat 0 | {i1} |
2. Jumlah penderita kusta (MB dan PB) baru dengan cacat tingkat 1 | {i2} |
3. Jumlah penderita kusta (MB dan PB) baru dengan cacat tingkat 2 | {i3} |
4. Jumlah kasus indeks (MB dan PB) yang 20 orang kontaknya dilakukan pemeriksaan kusta | {i4} |
5. Jumlah penderita kusta (PB dan MB) lama masih dalam pengobatan MDT | {i5} |
6. Jumlah penderita kusta baru (MB) yang telah menyelesaikan pengobatan (RFT) | {i6} |
7. Jumlah penderita kusta baru (PB) yang telah menyelesaikan pengobatan (RFT) | {i7} |
8. Jumlah penderita kusta (PB) dinyatakan default | {i8} |
9. Jumlah penderita kusta (MB) dinyatakan default | {i9} |
Jumlah | |
---|---|
Jumlah penderita frambusia suspek | |
1. Jumlah penderita frambusia suspek diperiksa serologi (pemeriksaan cepat/RDT) | {j1} |
Jumlah penderita frambusia konfirmasi (RDT +) (sama dengan laporan bulanan kesakitan) | |
Jumlah penderita frambusia probable | |
2. Jumlah SD/MI diperiksa frambusia | {j2} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah orang dites HIV | {k1} |
2. Jumlah orang dengan HIV positif | {k2} |
3. Jumlah ibu hamil dites HIV | {k3} |
4. Jumlah ibu hamil dengan HIV positif | {k4} |
Jumlah | |
---|---|
1. Jumlah orang dengan sifilis | {l1} |
2. Jumlah orang dengan gram positif | {l2} |
3. Jumlah ibu hamil dites sifilis | {l3} |
4. Jumlah ibu hamil dengan sifilis positif | {l4} |
Format | {URL}/sip/rest/ukme5/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukme5/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |
{ "kodePuskesmas": "P140101102", "namaPuskesmas": "BANGKINANG KOTA", "provinsi": 14, "kotaKabupaten": 1401, "bulan": 1, "tahun": 2016, "a1": 0, "a2": 0, "a3": 0, "a4": 0, "a5": 0, "a6": 0, "b1": 0, "b2": 0, "b3": 0, "b4": 0, "b5": 0, "b6": 0, "b7": 0, "b8": 0, "b9": 0, "b10": 0, "b11": 0, "b12": 0, "c1": 0, "c2": 0, "c3": 0, "c4": 0, "c5": 0, "c6": 0, "d1": 0, "d2": 0, "d3": 0, "e1": 0, "e2": 0, "e3": 0, "e4": 0, "e5": 0, "e6": 0, "e7": 0, "e8": 0, "e9": 0, "e10": 0, "f1": 0, "g1": 0, "g2": 0, "g3": 0, "g4": 0, "g5": 0, "g6": 0, "g7": 0, "i1": 0, "i2": 0, "i3": 0, "i4": 0, "i5": 0, "i6": 0, "i7": 0, "i8": 0, "i9": 0, "j1": 0, "j2": 0, "k1": 0, "k2": 0, "k3": 0, "k4": 0, "l1": 0, "l2": 0, "l3": 0, "l4": 0, "m1": 0, "m2": 0 }
{ "status": "success", "messageCode": "", "message": "UKME5-U4VEMR0C" }