Puskesmas | {kodePuskesmas}/{namaPuskesmas} |
Bulan/Tahun | {bulan}/{tahun} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
Kegiatan | Data |
---|---|
a. Jumlah individu yang mendapatkan asuhan keperawatan di rawat jalan | {a1a} |
b. Jumlah individu yang mendapatkan asuhan keperawatan di gawat darurat | {a1b} |
c. Jumlah individu yang mendapatkan asuhan keperawatan di rawat inap | {a1c} |
d. Jumlah individu yang mendapatkan asuhan keperawatan di one day care | {a1d} |
Kegiatan | Binaan Baru | Binaan Lanjutan | Binaan Lepas | Total |
---|---|---|---|---|
a. Sasaran, target dan Cakupan : | ||||
1. Jumlah Sasaran | {b2a1_baru} | {b2a1_lanjutan} | {b2a1_lepas} | {b2a1_total} |
2. Jumlah Target | {b2a2_baru} | {b2a2_lanjutan} | {b2a2_lepas} | {b2a2_total} |
3. Jumlah Sasaran | {b2a3_baru} | {b2a3_lanjutan} | {b2a3_lepas} | {b2a3_total} |
b. Pelaksaan Bina Keluarga (PERKESMAS) : | ||||
1. Jumlah keluarga binaan | {b2b1_baru} | {b2b1_lanjutan} | {b2b1_lepas} | {b2b1_total} |
2. Jumlah kunjungan bina keluarga | {b2b2_baru} | {b2b2_lanjutan} | {b2b2_lepas} | {b2b2_total} |
3a. Jumlah kasus baru ditemukan pada keluarga binaan | {b2b3a_baru} | {b2b3a_lanjutan} | {b2b3a_lepas} | {b2b3a_total} |
3b. Jumlah kasus Maternal Risti/Rawan Kesehatan | {b2b3b_baru} | {b2b3b_lanjutan} | {b2b3b_lepas} | {b2b3b_total} |
3c. Jumlah kasus Anak Risti/Rawan Kesehatan | {b2b3c_baru} | {b2b3c_lanjutan} | {b2b3c_lepas} | {b2b3c_total} |
3d. Jumlah kasus Gizi | {b2b3d_baru} | {b2b3d_lanjutan} | {b2b3d_lepas} | {b2b3d_total} |
3e. Jumlah kasus Penyakit Menular | {b2b3e_baru} | {b2b3e_lanjutan} | {b2b3e_lepas} | {b2b3e_total} |
3f. Jumlah kasus Penyakit Tidak Menular | {b2b3f_baru} | {b2b3f_lanjutan} | {b2b3f_lepas} | {b2b3f_total} |
3g. Jumlah kasus lainnya | {b2b3g_baru} | {b2b3g_lanjutan} | {b2b3g_lepas} | {b2b3g_total} |
4. Jumlah Keluarga Risti/ Rawan Kesehatan yang mendapatkan asuhan keperawatan keluarga (home care) | {b2b4_baru} | {b2b4_lanjutan} | {b2b4_lepas} | {b2b4_total} |
KM I | KM II | KM III | KM IV | |
c. Keluarga menurut tingkat kemandirian keluarga bulan ini | ||||
1. Jumlah keluarga pada awal pelaksanaan bina keluarga (Bina Baru) | {b2c1_km1} | {b2c1_km2} | {b2c1_km3} | {b2c1_km4} |
2. Jumlah keluarga pada akhir pelaksanaan bina keluarga | {b2c2_km1} | {b2c2_km2} | {b2c2_km3} | {b2c2_km4} |
Kegiatan | Binaan Baru | Binaan Lanjutan | Binaan Lepas | Total |
---|---|---|---|---|
a. Jumlah kelompok binaan | {c3a_baru} | {c3a_lanjutan} | {c3a_lepas} | {c3a_total} |
b. Jumlah kelompok swabantu | {c3b_baru} | {c3b_lanjutan} | {c3b_lepas} | {c3b_total} |
c. Jumlah kunjungan ke kelompok binaan menurut jenis kelompok | ||||
1. Jumlah kunjungan kelompok Balita | {c3c1_baru} | {c3c1_lanjutan} | {c3c1_lepas} | {c3c1_total} |
2. Jumlah kunjungan kelompok Anak Sekolah | {c3c2_baru} | {c3c2_lanjutan} | {c3c2_lepas} | {c3c2_total} |
3. Jumlah kunjungan kelompok Maternitas | {c3c3_baru} | {c3c3_lanjutan} | {c3c3_lepas} | {c3c3_total} |
4. Jumlah kunjungan kelompok Calon Jamaah Haji | {c3c4_baru} | {c3c4_lanjutan} | {c3c4_lepas} | {c3c4_total} |
5. Jumlah kunjungan kelompok Usia Lanjut | {c3c5_baru} | {c3c5_lanjutan} | {c3c5_lepas} | {c3c5_total} |
6. Jumlah kunjungan kelompok Penyakit Menular | {c3c6_baru} | {c3c6_lanjutan} | {c3c6_lepas} | {c3c6_total} |
7. Jumlah kunjungan kelompok Penyakit Tidak Menular | {c3c7_baru} | {c3c7_lanjutan} | {c3c7_lepas} | {c3c7_total} |
8. Jumlah kunjungan kelompok swabantu | {c3c8_baru} | {c3c8_lanjutan} | {c3c8_lepas} | {c3c8_total} |
9. Jumlah kelompok binaan lainnya | {c3c9_baru} | {c3c9_lanjutan} | {c3c9_lepas} | {c3c9_total} |
d. Jumlah kunjungan bina semua kelompok | {c3d_baru} | {c3d_lanjutan} | {c3d_lepas} | {c3d_total} |
Kegiatan | Binaan Baru | Binaan Lanjutan | Binaan Lepas | Total |
---|---|---|---|---|
a. Jumlah daerah binaan | {d4a_baru} | {d4a_lanjutan} | {d4a_lepas} | {d4a_total} |
b. Jumlah kunjungan daerah binaan | {d4b_baru} | {d4b_lanjutan} | {d4b_lepas} | {d4b_total} |
Kegiatan | Data |
---|---|
a. Jumlah care giver yang dipersiapkan oleh tim PERKESMAS dalam bulan ini | {e5a} |
b. Jumlah care giver yang terlibat dalam pelayanan PERKESMAS dalam bulan ini | {e5b} |
c. Jumlah care giver yang dipersiapkan oleh tim PERKESMAS dalam bulan ini | {e5c} |
d. Jumlah care giver yang terlibat dalam pelayanan PERKESMAS dalam bulan ini | {e5d} |
e. Jumlah pelaksanaan kegiatan diskusi refleksi kasus (DRK) oleh perawat dalam bulan ini | {e5e} |
Format | {URL}/sip/rest/ukme7/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukme7/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |
{ "kodePuskesmas": "P140101102", "namaPuskesmas": "BANGKINANG KOTA", "provinsi": 14, "kotaKabupaten": 1401, "bulan": 1, "tahun": 2016, "a1a": 0, "a1b": 0, "a1c": 0, "a1d": 0, "b2a1_baru": 0, "b2a1_lanjutan": 0, "b2a1_lepas": 0, "b2a1_total": 0, "b2a2_baru": 0, "b2a2_lanjutan": 0, "b2a2_lepas": 0, "b2a2_total": 0, "b2a3_baru": 0, "b2a3_lanjutan": 0, "b2a3_lepas": 0, "b2a3_total": 0, "b2b1_baru": 0, "b2b1_lanjutan": 0, "b2b1_lepas": 0, "b2b1_total": 0, "b2b2_baru": 0, "b2b2_lanjutan": 0, "b2b2_lepas": 0, "b2b2_total": 0, "b2b3a_baru": 0, "b2b3a_lanjutan": 0, "b2b3a_lepas": 0, "b2b3a_total": 0, "b2b3b_baru": 0, "b2b3b_lanjutan": 0, "b2b3b_lepas": 0, "b2b3b_total": 0, "b2b3c_baru": 0, "b2b3c_lanjutan": 0, "b2b3c_lepas": 0, "b2b3c_total": 0, "b2b3d_baru": 0, "b2b3d_lanjutan": 0, "b2b3d_lepas": 0, "b2b3d_total": 0, "b2b3e_baru": 0, "b2b3e_lanjutan": 0, "b2b3e_lepas": 0, "b2b3e_total": 0, "b2b3f_baru": 0, "b2b3f_lanjutan": 0, "b2b3f_lepas": 0, "b2b3f_total": 0, "b2b3g_baru": 0, "b2b3g_lanjutan": 0, "b2b3g_lepas": 0, "b2b3g_total": 0, "b2b4_baru": 0, "b2b4_lanjutan": 0, "b2b4_lepas": 0, "b2b4_total": 0, "b2c1_km1": 0, "b2c1_km2": 0, "b2c1_km3": 0, "b2c1_km4": 0, "b2c2_km1": 0, "b2c2_km2": 0, "b2c2_km3": 0, "b2c2_km4": 0, "c3a_baru": 0, "c3a_lanjutan": 0, "c3a_lepas": 0, "c3a_total": 0, "c3b_baru": 0, "c3b_lanjutan": 0, "c3b_lepas": 0, "c3b_total": 0, "c3c1_baru": 0, "c3c1_lanjutan": 0, "c3c1_lepas": 0, "c3c1_total": 0, "c3c2_baru": 0, "c3c2_lanjutan": 0, "c3c2_lepas": 0, "c3c2_total": 0, "c3c3_baru": 0, "c3c3_lanjutan": 0, "c3c3_lepas": 0, "c3c3_total": 0, "c3c4_baru": 0, "c3c4_lanjutan": 0, "c3c4_lepas": 0, "c3c4_total": 0, "c3c5_baru": 0, "c3c5_lanjutan": 0, "c3c5_lepas": 0, "c3c5_total": 0, "c3c6_baru": 0, "c3c6_lanjutan": 0, "c3c6_lepas": 0, "c3c6_total": 0, "c3c7_baru": 0, "c3c7_lanjutan": 0, "c3c7_lepas": 0, "c3c7_total": 0, "c3c8_baru": 0, "c3c8_lanjutan": 0, "c3c8_lepas": 0, "c3c8_total": 0, "c3c9_baru": 0, "c3c9_lanjutan": 0, "c3c9_lepas": 0, "c3c9_total": 0, "c3d_baru": 0, "c3d_lanjutan": 0, "c3d_lepas": 0, "c3d_total": 0, "d4a_baru": 0, "d4a_lanjutan": 0, "d4a_lepas": 0, "d4a_total": 0, "d4b_baru": 0, "d4b_lanjutan": 0, "d4b_lepas": 0, "d4b_total": 0, "e5a": 0, "e5b": 0, "e5c": 0, "e5d": 0, "e5e": 0 }
{ "status": "success", "messageCode": "", "message": "UKME7-RZY0TGKW" }