| Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
| Provinsi | {provinsi} |
| Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
| Nomor | {nomor} |
| Bulan/Tahun | {bulan}/ {tahun} |
| Jumlah Puskesmas Pembantu yang Melapor | {pustu_lapor} dari {pustu_total} |
| Jumlah Poskesdes/Bidan di Desa yang Melapor | {poskesdes_lapor} dari {poskesdes_total} |
| Jumlah | |
|---|---|
| a. Jumlah kelompok kerja yang dibina | {a1} |
| b. Jumlah tempat kerja yang diperiksa dan teridentifikasi potensi bahaya | {b1} |
| c. Jumlah tempat kerja yang dibina | {c1} |
| d. Jumlah kasus penyakit pada pekerja : | |
| 1. {d11} | {d11a} |
| 2. {d12} | {d12a} |
| 3. {d13} | {d13a} |
| 4. {d14} | {d14a} |
| 5. {d15} | {d15a} |
| e. Jumlah kasus penyakit akibat kerja pada pekerja | {e1} |
| f. Jumlah kasus kecelakaan akibat kerja pada pekerja | {f1} |
| g. Jumlah Pekerja yang mendapatkan pelayanan berdasarkan jenis pekerjaan (jenis pekerjaan berupa penggolongan konstruksi, pertambangan, manufaktur, faskes, pertanian, perikanan dan jasa/ atau berdasarkan faktor risiko) : | |
| 1. Konstruksi | {g11a} |
| 2. Pertambangan | {g12a} |
| h. Jumlah pekerja yang mendapatkan pelayanan promotif , preventif dan/atau rehabilitatif berdasarkan jenis pelayanan : | |
| 1. Promotif | {h11} |
| 2. Preventif | {h12} |
| 3. Kuratif | {h13} |
| 4. Rehabilitatif | {h14} |
| i. Penerapan kewaspadaan standar di lingkungan Puskesmas | {i1} |
| Jumlah | |
|---|---|
| a. Jumlah kelompok olahraga terdaftar di Puskesmas pada bulan ini | {a2} |
| b. Jumlah kelompok olahraga yang dibina Puskesmas | {b2} |
| c. Jumlah kelompok olahraga yang diperiksa kesehatan anggotanya | {c2} |
| d. Jumlah kelompok olahraga yang dilakukan penyuluhan | {d2} |
| e. Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kesehatan olahraga | {e2} |
| f. Jumlah orang yang diukur tingkat kebugaran jasmani | {f2} |
| g. Jumlah orang yang mendapatkan penanganan cedera olahraga akut | {g2} |
| h. Jumlah atlet yang dilayani kesehatan pada even olahraga | {h2} |
| Format | {URL}/sip/rest/ukmp2/{TOKEN}/save |
| Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukmp2/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
| Method | POST |
| Content-Type | application/json |
![]() |