Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
Bulan/Tahun | {bulan}/ {tahun} |
Jumlah Puskesmas Pembantu yang Melapor | {pustu_lapor} dari {pustu_total} |
Jumlah Poskesdes/Bidan di Desa yang Melapor | {poskesdes_lapor} dari {poskesdes_total} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
1. Jumlah kunjungan Puskesmas (baru dan Lama) | {a1_baru} | {a1_lama} |
2. Jumlah kunjungan dengan kartu sehat | {a2_baru} | {a2_lama} |
3. Jumlah kunjungan peserta JKN | {a3_baru} | {a3_lama} |
4. Jumlah kunjungan peserta asuransi kesehatan lainnya | {a4_baru} | {a4_lama} |
5. Jumlah kasus yang dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder | {a5_baru} | {a5_lama} |
6. Jumlah kasus penyakit tidak menular dirujuk fasilitas pelayanan sekunder | {a6_baru} | {a6_lama} |
7. Jumlah kasus yang dirujuk balik dari fasilitas pelayanan kesehatan sekunder | {a7_baru} | {a7_lama} |
8. Jumlah rujukan dari Posbindu PTM ke Puskesmas | {a8_baru} | {a8_lama} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
1. Jumlah penderita rawat inap | {b1_baru} | {b1_lama} |
2. Jumlah ibu hamil, melahirkan, nifas dengan gangguan kesehatan dirawat inap | {b2_baru} | {b2_lama} |
3. Jumlah anak berumur <5 th sakit dirawat inap | {b3_baru} | {b3_lama} |
4. Jumlah penderita cedera/kecelakaan dirawat inap | {b4_baru} | {b4_lama} |
5. Jumlah penderita penyakit tidak menular dirawat inap | {b5_baru} | {b5_lama} |
6. Jumlah penderita yang keluar sembuh dari rawat inap Puskesmas | {b6_baru} | {b6_lama} |
7. Jumlah hari rawat semua penderita rawat inap | {b7_baru} | {b7_lama} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
1. Jumlah persalinan di tolong bidan | {c1_baru} | {c1_lama} |
2. Jumlah ibu dan bayi yang di rawat gabung | {c2_baru} | {c2_lama} |
3. Jumlah kegiatan diskusi refleksi kasus kebidanan di Puskesmas | {c3_baru} | {c3_lama} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
1. Jumlah kunjungan fisioterapi kasus muskuloskeletal | {d1_baru} | {d1_lama} |
2. Jumlah kunjungan fisioterapi kasus neurologi | {d2_baru} | {d2_lama} |
3. Jumlah kunjungan fisioterapi kasus kardiorespirasi | {d3_baru} | {d3_lama} |
4. Jumlah kunjungan fisioterapi kasus tumbuh kembang anak | {d4_baru} | {d4_lama} |
5. Jumlah kunjungan fisioterapi kasus lain-lain | {d5_baru} | {d5_lama} |
6. Jumlah kegiatan promotif dan preventif fisioterapi pada kelompok | {d6_baru} | {d6_lama} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
1. Jumlah penambalan gigi tetap | {e1_baru} | {e1_lama} |
2. Jumlah penambalan gigi sulung | {e2_baru} | {e2_lama} |
3. Jumlah pencabutan gigi tetap | {e3_baru} | {e3_lama} |
4. Jumlah pencabutan gigi sulung | {e4_baru} | {e4_lama} |
5. Jumlah pembersihan karang gigi | {e5_baru} | {e5_lama} |
6. Jumlah premedikasi/pengobatan | {e6_baru} | {e6_lama} |
7. Jumlah pelayanan rujukan gigi | {e7_baru} | {e7_lama} |
8. Jumlah SD/MI dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut | {e8_baru} | {e8_lama} |
9. Jumlah murid SD/MI perlu perawatan kesehatan gigi | {e9_baru} | {e9_lama} |
10. Jumlah murid SD yang mendapat perawatan kesehatan gigi | {e10_baru} | {e10_lama} |
11. Jumlah SD/MI yang melaksanakan sikat gigi bersama | {e11_baru} | {e11_lama} |
12. Jumlah desa/kelurahan dengan UKGM | {e12_baru} | {e12_lama} |
13. Jumlah pemasangan gigi tiruan | {e13_baru} | {e13_lama} |
14. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan perawatan gigi | {e14_baru} | {e14_lama} |
16. Jumlah TK/PAUD yang dilakukan penjaringan | {e16_baru} | {e16_lama} |
17. Jumlah SD/MI yang dilakukan pemeriksaan indeks karies | {e17_baru} | {e17_lama} |
18. Jumlah TK/PAUD yang dilakukan pemeriksaan indeks karies | {e18_baru} | {e18_lama} |
19. Jumlah SD/MI yang melakukan topikal aplikasi flour | {e19_baru} | {e19_lama} |
20. Jumlah TK/PAUD yang dilakukan pemeriksaan berkala | {e20_baru} | {e20_lama} |
Baru | Lama | |
---|---|---|
1. Jumlah pemeriksaan hematologi | {f1_baru} | {f1_lama} |
2. Jumlah pemeriksaan kimia klinik | {f2_baru} | {f2_lama} |
3. Jumlah pemeriksaan urinalisa | {f3_baru} | {f3_lama} |
4. Jumlah pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi | {f4_baru} | {f4_lama} |
5. Jumlah pemeriksaan imunologi | {f5_baru} | {f5_lama} |
6. Jumlah pemeriksaan tinja | {f6_baru} | {f6_lama} |
Format | {URL}/sip/rest/ukp1/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukp1/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |