Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
Bulan/Tahun | {bulan}/ {tahun} |
Jumlah Puskesmas Pembantu yang Melapor | {pustu_lapor} dari {pustu_total} |
Jumlah Poskesdes/Bidan di Desa yang Melapor | {poskesdes_lapor} dari {poskesdes_total} |
No. | Kelompok Penyakit | Jenis Penyakit | ICD X | JUMLAH KASUS BARU (Umur dan Jenis Kelamin) | JUMLAH KASUS LAMA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-7 HARI | 8-28 HARI | 1-11 BLN | 1-4 THN | 5-9 THN | 10-14 THN | 15-19 THN | 20-44 THN | 45-59 THN | >59 THN | L | P | JML | L | P | JML | ||||
{nomor} | {kelompok_penyakit} | {jenis_penyakit} | {icdx} | {u1_baru} | {u2_baru} | {u3_baru} | {u4_baru} | {u5_baru} | {u6_baru} | {u7_baru} | {u8_baru} | {u9_baru} | {u10_baru} | {l_baru} | {p_baru} | {j_baru} | {l_lama} | {p_lama} | {j_lama} |
Format | {URL}/sip/rest/ukp2/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukp2/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |