Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
Bulan/Tahun | {bulan}/ {tahun} |
Jumlah Puskesmas Pembantu yang Melapor | {pustu_lapor} dari {pustu_total} |
Jumlah Poskesdes/Bidan di Desa yang Melapor | {poskesdes_lapor} dari {poskesdes_total} |
No. | Jenis Penyakit | ICD X | JUMLAH KASUS BARU (Umur dan Jenis Kelamin) | JUMLAH KASUS LAMA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 THN | 5-6 THN | 7-11 THN | 12 THN | 13-14 THN | 15-18 THN | 19-34 THN | 35-44 THN | 45-64 THN | >65 THN | L | P | JML | L | P | JML | |||
{nomor} | {jenis_penyakit} | {icdx} | {u1_baru} | {u2_baru} | {u3_baru} | {u4_baru} | {u5_baru} | {u6_baru} | {u7_baru} | {u8_baru} | {u9_baru} | {u10_baru} | {l_baru} | {p_baru} | {j_baru} | {l_lama} | {p_lama} | {j_lama} |
Format | {URL}/sip/rest/ukp3/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukp3/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |