Puskesmas | {kodePuskesmas}/ {namaPuskesmas} |
Provinsi | {provinsi} |
Kota atau Kabupaten | {kotaKabupaten} |
Bulan/Tahun | {bulan}/ {tahun} |
Jumlah Puskesmas Pembantu yang Melapor | {pustu_lapor} dari {pustu_total} |
Jumlah Poskesdes/Bidan di Desa yang Melapor | {poskesdes_lapor} dari {poskesdes_total} |
No. | Tanggal | NIK/NKK | Nama | Kepala Keluarga | Alamat Lengkap | Tanggal Lahir | L/P | Tanggal Meninggal | Lokasi Meninggal | Sebab Langsung (kode) | Sebab Dasar (kode) | Penyakit Penyerta* (kode) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{nomor} | {tanggal} | {nik_nkk} | {nama} | {kepala_keluarga} | {alamat_lengkap} | {tanggal_lahir} | {jenis_kelamin} | {tanggal_meninggal} | {lokasi_meninggal} | {sebab_langsung} | {sebab_dasar} | {penyakit_penyerta} |
Format | {URL}/sip/rest/ukp5/{TOKEN}/save |
Contoh | http://192.168.90.65:8181/kemenkes/sip/rest/ukp5/20baeff1-9717-4822-ae14-c3134bc4487e/save |
*URL dan TOKEN akan diberikan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan |
|
![]() |
Method | POST |
Content-Type | application/json |
![]() |